Zimmer und Preise
Die großen und komfortablen Zimmer bieten eine ausgezeichnete Sicht auf den See und die Berge.
Die Zimmer sind im ländlichen Stil eingerichtet und verfügen über Dusche/WC, Telefon, W-LAN, TV, einen kleinen Kühlschrank sowie Balkon oder Terrasse mit See- und Bergblick.
| Preise 2025 pro Person und Nacht in EUR | Zimmerbelegung mit | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kat. | Zimmerlage | Typ | Saison | Kind | 1 Pers. | 2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. | |
| 3 | Seeblick | DZ | 27.03.25 | 13.04.25 | - | 116 | 74 | a. A. | a. A. |
| 3 | Seeblick | DZ | 14.04.25 | 04.05.25 | - | 128 | 82 | a. A. | a. A. |
| 3 | Seeblick | DZ | 05.05.25 | 28.05.25 | - | 116 | 74 | a. A. | a. A. |
| 3 | Seeblick | DZ | 29.05.25 | 01.06.25 | - | 128 | 82 | a. A. | a. A. |
| 3 | Seeblick | DZ | 02.06.25 | 08.06.25 | - | 116 | 74 | a. A. | a. A. |
| 3 | Seeblick | DZ | 09.06.25 | 06.10.25 | - | 128 | 82 | a. A. | a. A. |
| 3 | Seeblick | DZ | 07.10.25 | 16.11.25 | - | 116 | 74 | a. A. | a. A. |
| 3 | Seeblick | EZ | 27.03.25 | 13.04.25 | - | 104 | - | - | - |
| 3 | Seeblick | EZ | 14.04.25 | 04.05.25 | - | 114 | - | - | - |
| 3 | Seeblick | EZ | 05.05.25 | 28.05.25 | - | 104 | - | - | - |
| 3 | Seeblick | EZ | 29.05.25 | 01.06.25 | - | 114 | - | - | - |
| 3 | Seeblick | EZ | 02.06.25 | 08.06.25 | - | 104 | - | - | - |
| 3 | Seeblick | EZ | 09.06.25 | 06.10.25 | - | 114 | - | - | - |
| 3 | Seeblick | EZ | 07.10.25 | 16.11.25 | - | 104 | - | - | - |
| 3 | Seeblick | App 2 Pers. | 27.03.25 | 13.04.25 | - | a. A. | 81 | a. A. | a. A. |
| 3 | Seeblick | App 2 Pers. | 14.04.25 | 04.05.25 | - | a. A. | 89 | a. A. | a. A. |
| 3 | Seeblick | App 2 Pers. | 05.05.25 | 28.05.25 | - | a. A. | 81 | a. A. | a. A. |
| 3 | Seeblick | App 2 Pers. | 29.05.25 | 01.06.25 | - | a. A. | 89 | a. A. | a. A. |
| 3 | Seeblick | App 2 Pers. | 02.06.25 | 08.06.25 | - | a. A. | 81 | a. A. | a. A. |
| 3 | Seeblick | App 2 Pers. | 09.06.25 | 06.10.25 | - | a. A. | 89 | a. A. | a. A. |
| 3 | Seeblick | App 2 Pers. | 07.10.25 | 16.11.25 | - | a. A. | 81 | a. A. | a. A. |
| 3 | Seeblick | App 4 Pers. | 27.03.25 | 13.04.25 | - | a. A. | 95 | 68 | 52 |
| 3 | Seeblick | App 4 Pers. | 14.04.25 | 04.05.25 | - | a. A. | 105 | 74 | 58 |
| 3 | Seeblick | App 4 Pers. | 05.05.25 | 28.05.25 | - | a. A. | 95 | 68 | 52 |
| 3 | Seeblick | App 4 Pers. | 29.05.25 | 01.06.25 | - | a. A. | 105 | 74 | 58 |
| 3 | Seeblick | App 4 Pers. | 02.06.25 | 08.06.25 | - | a. A. | 95 | 68 | 52 |
| 3 | Seeblick | App 4 Pers. | 09.06.25 | 06.10.25 | - | a. A. | 105 | 74 | 58 |
| 3 | Seeblick | App 4 Pers. | 07.10.25 | 16.11.25 | - | a. A. | 95 | 68 | 52 |
| Frühstück: inklusive | |||||||||
| Preise 2026 pro Person und Nacht in EUR | Zimmerbelegung mit | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kat. | Zimmerlage | Typ | Saison | Kind | 1 Pers. | 2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. | |
| 3 | Seeblick | DZ | 27.03.26 | 01.04.26 | - | 116 | 74 | a. A. | a. A. |
| 3 | Seeblick | DZ | 02.04.26 | 05.04.26 | - | 128 | 82 | a. A. | a. A. |
| 3 | Seeblick | DZ | 06.04.26 | 29.04.26 | - | 116 | 74 | a. A. | a. A. |
| 3 | Seeblick | DZ | 30.04.26 | 02.05.26 | - | 128 | 82 | a. A. | a. A. |
| 3 | Seeblick | DZ | 03.05.26 | 13.05.26 | - | 116 | 74 | a. A. | a. A. |
| 3 | Seeblick | DZ | 14.05.26 | 03.10.26 | - | 128 | 82 | a. A. | a. A. |
| 3 | Seeblick | DZ | 04.10.26 | 16.11.26 | - | 116 | 74 | a. A. | a. A. |
| 3 | Seeblick | EZ | 27.03.26 | 01.04.26 | - | 104 | - | - | - |
| 3 | Seeblick | EZ | 02.04.26 | 05.04.26 | - | 114 | - | - | - |
| 3 | Seeblick | EZ | 06.04.26 | 29.04.26 | - | 104 | - | - | - |
| 3 | Seeblick | EZ | 30.04.26 | 02.05.26 | - | 114 | - | - | - |
| 3 | Seeblick | EZ | 03.05.26 | 13.05.26 | - | 104 | - | - | - |
| 3 | Seeblick | EZ | 14.05.26 | 03.10.26 | - | 114 | - | - | - |
| 3 | Seeblick | EZ | 04.10.26 | 16.11.26 | - | 104 | - | - | - |
| 3 | Seeblick | App 2 Pers. | 27.03.26 | 01.04.26 | - | a. A. | 81 | a. A. | a. A. |
| 3 | Seeblick | App 2 Pers. | 02.04.26 | 05.04.26 | - | a. A. | 89 | a. A. | a. A. |
| 3 | Seeblick | App 2 Pers. | 06.04.26 | 29.04.26 | - | a. A. | 81 | a. A. | a. A. |
| 3 | Seeblick | App 2 Pers. | 30.04.26 | 02.05.26 | - | a. A. | 89 | a. A. | a. A. |
| 3 | Seeblick | App 2 Pers. | 03.05.26 | 13.05.26 | - | a. A. | 81 | a. A. | a. A. |
| 3 | Seeblick | App 2 Pers. | 14.05.26 | 03.10.26 | - | a. A. | 89 | a. A. | a. A. |
| 3 | Seeblick | App 2 Pers. | 04.10.26 | 16.11.26 | - | a. A. | 81 | a. A. | a. A. |
| 3 | Seeblick | App 4 Pers. | 27.03.26 | 01.04.26 | - | a. A. | 95 | 68 | 52 |
| 3 | Seeblick | App 4 Pers. | 02.04.26 | 05.04.26 | - | a. A. | 105 | 74 | 58 |
| 3 | Seeblick | App 4 Pers. | 06.04.26 | 29.04.26 | - | a. A. | 95 | 68 | 52 |
| 3 | Seeblick | App 4 Pers. | 30.04.26 | 02.05.26 | - | a. A. | 105 | 74 | 58 |
| 3 | Seeblick | App 4 Pers. | 03.05.26 | 13.05.26 | - | a. A. | 95 | 68 | 52 |
| 3 | Seeblick | App 4 Pers. | 14.05.26 | 03.10.26 | - | a. A. | 105 | 74 | 58 |
| 3 | Seeblick | App 4 Pers. | 04.10.26 | 16.11.26 | - | a. A. | 95 | 68 | 52 |
| Frühstück: inklusive | |||||||||
a. A. = auf Anfrage
Alle Preise gelten pro Person und Nacht und beinhalten Frühstück.
Zzgl. Kurbeitrag in Höhe von 3,00 EUR pro Nacht/Person (ab 16 Jahre) und 1,50 EUR pro Nacht/Kind (zwischen 6 und 15 Jahren).
Wochen-Angebot: 7 Nächte wohnen - 6,5 Nächte bezahlen
Mindestaufenthalt 3 Nächte, sonst auf Anfrage und gegen Aufpreis bei nur 2 Nächten 8 EUR pro Person und Nacht, bei nur 1 Nacht 12 EUR pro Person und Nacht.
Zustellbett: 25 EUR pro Nacht
Babybett: 10 EUR pro Nacht
Parkplatz: 1 Auto pro Zimmer inklusive // sonst 20 EUR für 24h
Wassersport:
Sup Board: 15 EUR pro 1h // 40 EUR pro 1/2 Tag // 65 EUR pro Tag
Boot zum Rudern: 20 EUR pro 1/2 Tag // 40 EUR pro Tag
Angelkarte Weissensee: 20 EUR pro Tag // 80 EUR pro Woche
Hotelzeiten:
Check-In: von 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Check-Out: bis 11.00 Uhr
Frühstück: von 07.30 Uhr bis 10.00 Uhr
Abweichungen bei den Zeiten bitte vereinbaren.